Skip to content

防具

武器のデータをまとめています。

  • 買値の列に数値が書いていないアイテムは非売品です。
  • ステータスの数値はレアリティがコモンの場合のものです。レアの場合は1.25倍、レジェンドは1.5倍の数値になります。
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
ヨレヨレの服 0 0 4 0 0% 0 0 0 0 1 25 1
おナベのふた 0 0 8 0 0% 0 0 0 0 2 50 1
薄手のマント 0 0 12 0 0% 0 0 0 0 3 100 1
木綿のバンダナ 0 0 20 0 0% 0 0 0 0 4 150 1
お祭りハッピ 0 0 29 0 0% 0 0 0 0 5 200 1
ライトシールド 0 0 40 0 0% 0 0 0 0 6 250 2
テンガロンハット 0 0 54 0 0% 0 0 0 0 7 450 2
ライフジャケット 0 0 69 0 0% 0 0 0 0 8 700 2
巫女のちはや 0 0 87 0 0% 0 0 0 0 9 850 3
迷彩服 0 0 106 0 0% 0 0 0 0 10 1,125 3
マジカルベスト 0 0 128 0 0% 0 0 0 0 11 1,250 3
ラウンドシールド 0 0 149 0 0% 0 0 0 0 12 1,400 4
人気の着ぐるみ 0 0 176 0 0% 0 0 0 0 13 1,500 4
ビキニアーマー 0 0 202 0 0% 0 0 0 0 14 2,475 4
ニンジャの黒装束 0 0 231 0 0% 0 0 0 0 15 2,750 5
鉄仮面 0 0 261 0 0% 0 0 0 0 16 3,300 5
ドレスアーマー 0 0 294 0 0% 0 0 0 0 17 4,000 5
チェインメイル 0 0 328 0 0% 0 0 0 0 18 5,375 6
魔女のとんがり帽子 0 0 365 0 0% 0 0 0 0 19 6,000 6
パワースーツ 0 0 404 0 0% 0 0 0 0 20 7,075 6
ダンディガウン 0 0 444 0 0% 0 0 0 0 21 8,000 7
甲羅の盾 0 0 485 0 0% 0 0 0 0 22 10,250 7
復讐の衣 0 0 531 0 0% 0 0 0 0 23 12,000 7
スケイルメイル 0 0 576 0 0% 0 0 0 0 24 14,900 8
インペリアルクラウン 0 0 624 0 0% 0 0 0 0 25 16,500 8
ジュラルミンの盾 0 0 674 0 0% 0 0 0 0 26 18,925 8
熱血ベスト 0 0 730 0 0% 0 0 0 0 27 20,500 9
ブリガンダイン 0 0 788 0 0% 0 0 0 0 28 22,825 9
ヒーロースーツ 0 0 848 0 0% 0 0 0 0 29 24,500 9
サムライカッチュウ 0 0 908 0 0% 0 0 0 0 30 - -
ヴァルキリードレス 0 0 972 0 0% 0 0 0 0 31 - -
スパルタンシールド 0 0 1037 0 0% 0 0 0 0 32 - -
ヒルデグリム 0 0 1109 0 0% 0 0 0 0 33 - -
名鎧・八竜 0 0 1181 0 0% 0 0 0 0 34 - -
魔王の鎧 0 0 1268 0 0% 0 0 0 0 35 - -
オリハルコンの盾 0 0 1354 0 0% 0 0 0 0 36 - -
超合金ロボスーツ 0 0 1450 0 0% 0 0 0 0 37 - -
イージスの盾 0 0 1546 0 0% 0 0 0 0 38 - -
ハデスの兜 0 0 1690 0 0% 0 0 0 0 39 - -
ヘラクレスの鎧 0 0 4090 0 0% 0 0 0 0 40 - -
ヨレヨレの服 0 0 13680 0 0% 0 0 0 0 修羅1 - -
おナベのふた 0 0 15059 0 0% 0 0 0 0 修羅2 - -
薄手のマント 0 0 16454 0 0% 0 0 0 0 修羅3 - -
木綿のバンダナ 0 0 17864 0 0% 0 0 0 0 修羅4 - -
お祭りハッピ 0 0 19287 0 0% 0 0 0 0 修羅5 - -
ライトシールド 0 0 20722 0 0% 0 0 0 0 修羅6 - -
テンガロンハット 0 0 22171 0 0% 0 0 0 0 修羅7 - -
ライフジャケット 0 0 23636 0 0% 0 0 0 0 修羅8 - -
巫女のちはや 0 0 25112 0 0% 0 0 0 0 修羅9 - -
迷彩服 0 0 26603 0 0% 0 0 0 0 修羅10 - -
マジカルベスト 0 0 28107 0 0% 0 0 0 0 修羅11 - -
ラウンドシールド 0 0 29627 0 0% 0 0 0 0 修羅12 - -
人気の着ぐるみ 0 0 31158 0 0% 0 0 0 0 修羅13 - -
ビキニアーマー 0 0 32703 0 0% 0 0 0 0 修羅14 - -
ニンジャの黒装束 0 0 34263 0 0% 0 0 0 0 修羅15 - -
鉄仮面 0 0 35838 0 0% 0 0 0 0 修羅16 - -
ドレスアーマー 0 0 37424 0 0% 0 0 0 0 修羅17 - -
チェインメイル 0 0 39024 0 0% 0 0 0 0 修羅18 - -
魔女のとんがり帽子 0 0 40637 0 0% 0 0 0 0 修羅19 - -
パワースーツ 0 0 42268 0 0% 0 0 0 0 修羅20 - -
ダンディガウン 0 0 43910 0 0% 0 0 0 0 修羅21 - -
甲羅の盾 0 0 45562 0 0% 0 0 0 0 修羅22 - -
復讐の衣 0 0 47231 0 0% 0 0 0 0 修羅23 - -
スケイルメイル 0 0 48914 0 0% 0 0 0 0 修羅24 - -
インペリアルクラウン 0 0 50611 0 0% 0 0 0 0 修羅25 - -
ジュラルミンの盾 0 0 52319 0 0% 0 0 0 0 修羅26 - -
熱血ベスト 0 0 54042 0 0% 0 0 0 0 修羅27 - -
ブリガンダイン 0 0 55781 0 0% 0 0 0 0 修羅28 - -
ヒーロースーツ 0 0 57530 0 0% 0 0 0 0 修羅29 - -
サムライカッチュウ 0 0 59294 0 0% 0 0 0 0 修羅30 - -
ヴァルキリードレス 0 0 61073 0 0% 0 0 0 0 修羅31 - -
スパルタンシールド 0 0 62865 0 0% 0 0 0 0 修羅32 - -
ヒルデグリム 0 0 64671 0 0% 0 0 0 0 修羅33 - -
名鎧・八竜 0 0 66489 0 0% 0 0 0 0 修羅34 - -
魔王の鎧 0 0 68323 0 0% 0 0 0 0 修羅35 - -
オリハルコンの盾 0 0 70172 0 0% 0 0 0 0 修羅36 - -
超合金ロボスーツ 0 0 72031 0 0% 0 0 0 0 修羅37 - -
イージスの盾 0 0 85709 0 0% 0 0 0 0 修羅38 - -
ハデスの兜 0 0 113066 0 0% 0 0 0 0 修羅39 - -
ヘラクレスの鎧 0 0 195410 0 0% 0 0 0 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
パワーベルト ベルト 0 3 2 0 0% 0 0 0 0 1 40 1
努力ベルト ベルト 0 41 18 0 0% 0 0 0 0 7 450 2
根性ベルト ベルト 0 96 43 0 0% 0 0 0 0 11 1,250 3
怪力ベルト ベルト 0 173 77 0 0% 0 0 0 0 15 2,750 5
オーラベルト ベルト 0 274 122 0 0% 0 0 0 0 19 6,000 6
闘魂ベルト ベルト 0 398 177 0 0% 0 0 0 0 23 12,000 7
勇者ベルト ベルト 0 548 244 0 0% 0 0 0 0 27 20,500 9
ブラックベルト ベルト 0 729 324 0 0% 0 0 0 0 31 - -
超人ベルト ベルト 0 951 423 0 0% 0 0 0 0 35 - -
銀河王者ベルト ベルト 0 3068 1364 0 0% 0 0 0 0 40 - -
パワーベルト ベルト 0 10260 4560 0 0% 0 0 0 0 修羅1 - -
努力ベルト ベルト 0 16628 7391 0 0% 0 0 0 0 修羅7 - -
根性ベルト ベルト 0 21081 9369 0 0% 0 0 0 0 修羅11 - -
怪力ベルト ベルト 0 25698 11421 0 0% 0 0 0 0 修羅15 - -
オーラベルト ベルト 0 30478 13546 0 0% 0 0 0 0 修羅19 - -
闘魂ベルト ベルト 0 35423 15744 0 0% 0 0 0 0 修羅23 - -
勇者ベルト ベルト 0 40532 18014 0 0% 0 0 0 0 修羅27 - -
ブラックベルト ベルト 0 45805 20358 0 0% 0 0 0 0 修羅31 - -
超人ベルト ベルト 0 51242 22775 0 0% 0 0 0 0 修羅35 - -
銀河王者ベルト ベルト 0 146558 65137 0 0% 0 0 0 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
スリッパ 0 0 3 1 0% 0 0 0 0 1 40 1
運動靴 0 0 32 2 0% 0 0 0 0 7 450 2
忍者のたび 0 0 75 3 0% 0 0 0 0 11 1,250 3
はやぶさの靴 0 0 135 4 0% 0 0 0 0 15 2,750 5
エアロスニーカー 0 0 213 5 0% 0 0 0 0 19 6,000 6
ウイングブーツ 0 0 310 6 0% 0 0 0 0 23 12,000 7
天使のくつ 0 0 426 7 0% 0 0 0 0 27 20,500 9
加速装置 0 0 567 8 0% 0 0 0 0 31 - -
推進バーニア 0 0 740 9 0% 0 0 0 0 35 - -
ハダシックス 0 0 2386 10 0% 0 0 0 0 40 - -
スリッパ 0 0 7980 12 0% 0 0 0 0 修羅1 - -
運動靴 0 0 12933 14 0% 0 0 0 0 修羅7 - -
忍者のたび 0 0 16396 16 0% 0 0 0 0 修羅11 - -
はやぶさの靴 0 0 19987 18 0% 0 0 0 0 修羅15 - -
エアロスニーカー 0 0 23705 20 0% 0 0 0 0 修羅19 - -
ウイングブーツ 0 0 27551 22 0% 0 0 0 0 修羅23 - -
天使のくつ 0 0 31525 24 0% 0 0 0 0 修羅27 - -
加速装置 0 0 35626 26 0% 0 0 0 0 修羅31 - -
推進バーニア 0 0 39855 28 0% 0 0 0 0 修羅35 - -
ハダシックス 0 0 113990 30 0% 0 0 0 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
コモンオーブ オーブ 7 0 0 0 0% 1 1 1 0 1 40 1
サイコオーブ オーブ 99 0 0 0 0% 2 2 2 0 7 450 2
ダークオーブ オーブ 234 0 0 0 0% 3 3 3 0 11 1,250 3
ブラッドオーブ オーブ 423 0 0 0 0% 4 4 4 0 15 2,750 5
スターオーブ オーブ 669 0 0 0 0% 5 5 5 0 19 6,000 6
ムーンオーブ オーブ 973 0 0 0 0% 6 6 6 0 23 12,000 7
キングオーブ オーブ 1338 0 0 0 0% 7 7 7 0 27 20,500 9
ホーリーオーブ オーブ 1782 0 0 0 0% 8 8 8 0 31 - -
カオスオーブ オーブ 2324 0 0 0 0% 9 9 9 0 35 - -
森羅万象オーブ オーブ 7498 0 0 0 0% 10 10 10 0 40 - -
コモンオーブ オーブ 25080 0 0 0 0% 12 12 12 0 修羅1 - -
サイコオーブ オーブ 40647 0 0 0 0% 14 14 14 0 修羅7 - -
ダークオーブ オーブ 51530 0 0 0 0% 16 16 16 0 修羅11 - -
ブラッドオーブ オーブ 62816 0 0 0 0% 18 18 18 0 修羅15 - -
スターオーブ オーブ 74501 0 0 0 0% 20 20 20 0 修羅19 - -
ムーンオーブ オーブ 86589 0 0 0 0% 22 22 22 0 修羅23 - -
キングオーブ オーブ 99076 0 0 0 0% 24 24 24 0 修羅27 - -
ホーリーオーブ オーブ 111966 0 0 0 0% 26 26 26 0 修羅31 - -
カオスオーブ オーブ 125259 0 0 0 0% 28 28 28 0 修羅35 - -
森羅万象オーブ オーブ 358252 0 0 0 0% 30 30 30 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
コモングラス 眼鏡 0 3 0 0 1% 0 0 0 0 1 40 1
虫眼鏡 眼鏡 0 32 0 0 2% 0 0 0 0 7 450 2
高級グラス 眼鏡 0 75 0 0 3% 0 0 0 0 11 1,250 3
はなめがね 眼鏡 0 135 0 0 4% 0 0 0 0 15 2,750 5
オペラグラス 眼鏡 0 213 0 0 5% 0 0 0 0 19 6,000 6
ノクトビジョン 眼鏡 0 310 0 0 6% 0 0 0 0 23 12,000 7
パラダイム 眼鏡 0 426 0 0 7% 0 0 0 0 27 20,500 9
フォアサイト 眼鏡 0 567 0 0 8% 0 0 0 0 31 - -
ディスティニー 眼鏡 0 740 0 0 9% 0 0 0 0 35 - -
プロビデンス 眼鏡 0 2386 0 0 10% 0 0 0 0 40 - -
コモングラス 眼鏡 0 7980 0 0 12% 0 0 0 0 修羅1 - -
虫眼鏡 眼鏡 0 12933 0 0 14% 0 0 0 0 修羅7 - -
高級グラス 眼鏡 0 16396 0 0 16% 0 0 0 0 修羅11 - -
はなめがね 眼鏡 0 19987 0 0 18% 0 0 0 0 修羅15 - -
オペラグラス 眼鏡 0 23705 0 0 20% 0 0 0 0 修羅19 - -
ノクトビジョン 眼鏡 0 27551 0 0 22% 0 0 0 0 修羅23 - -
パラダイム 眼鏡 0 31525 0 0 24% 0 0 0 0 修羅27 - -
フォアサイト 眼鏡 0 35626 0 0 26% 0 0 0 0 修羅31 - -
ディスティニー 眼鏡 0 39855 0 0 28% 0 0 0 0 修羅35 - -
プロビデンス 眼鏡 0 113990 0 0 30% 0 0 0 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
筋肉マッスル 筋肉 15 0 0 0 0% 0 0 0 0 1 40 1
筋肉ハッスル 筋肉 225 0 0 0 0% 0 0 0 0 7 450 2
筋肉スピリッツ 筋肉 530 0 0 0 0% 0 0 0 0 11 1,250 3
筋肉ファイト 筋肉 960 0 0 0 0% 0 0 0 0 15 2,750 5
筋肉エース 筋肉 1520 0 0 0 0% 0 0 0 0 19 6,000 6
筋肉ビクトリー 筋肉 2210 0 0 0 0% 0 0 0 0 23 12,000 7
筋肉ドリーム 筋肉 3040 0 0 0 0% 0 0 0 0 27 20,500 9
筋肉ワールド 筋肉 4050 0 0 0 0% 0 0 0 0 31 - -
筋肉スター 筋肉 5280 0 0 0 0% 0 0 0 0 35 - -
宇宙筋肉 筋肉 17040 0 0 0 0% 0 0 0 0 40 - -
筋肉マッスル 筋肉 57000 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅1 - -
筋肉ハッスル 筋肉 92378 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅7 - -
筋肉スピリッツ 筋肉 117113 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅11 - -
筋肉ファイト 筋肉 142763 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅15 - -
筋肉エース 筋肉 169320 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅19 - -
筋肉ビクトリー 筋肉 196793 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅23 - -
筋肉ドリーム 筋肉 225173 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅27 - -
筋肉ワールド 筋肉 254468 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅31 - -
筋肉スター 筋肉 284678 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅35 - -
宇宙筋肉 筋肉 814208 0 0 0 0% 0 0 0 0 修羅40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL 火耐性 風耐性 水耐性 星耐性 アイテムランク 買値 商品レベル
インペリアル 秘宝 23 10 10 0 0% 0 0 0 0 1 500 1
ダークロザリオ 秘宝 80 35 35 0 0% 0 0 0 0 7 2,250 2
デビルリング 秘宝 174 75 75 1 1% 0 0 0 0 11 6,250 3
プリオールの羽 秘宝 304 131 131 1 1% 0 0 0 0 15 13,750 5
ソフィアの鏡 秘宝 471 202 202 2 2% 0 0 0 0 19 30,000 6
プラウダの首飾り 秘宝 672 288 288 2 2% 0 0 0 0 23 60,000 8
ロイヤルリング 秘宝 919 394 394 3 3% 0 0 0 0 28 102,500 9
テスタメント 秘宝 1210 519 519 3 3% 0 0 0 0 31 - -
エクソダス 秘宝 1580 677 677 4 4% 0 0 0 0 35 - -
アルカディア 秘宝 1972 845 845 4 4% 0 0 0 0 39 - -
トラペゾヘドロン 秘宝 4772 2045 2045 5 5% 0 0 0 0 40 - -
インペリアル 秘宝 20841 8932 8932 6 6% 0 0 0 0 修羅1 - -
ダークロザリオ 秘宝 27576 11818 11818 6 6% 0 0 0 0 修羅7 - -
デビルリング 秘宝 34564 14814 14814 7 7% 0 0 0 0 修羅11 - -
プリオールの羽 秘宝 41811 17919 17919 7 7% 0 0 0 0 修羅15 - -
ソフィアの鏡 秘宝 49313 21134 21134 8 8% 0 0 0 0 修羅19 - -
プラウダの首飾り 秘宝 57066 24457 24457 8 8% 0 0 0 0 修羅23 - -
ロイヤルリング 秘宝 65077 27891 27891 9 9% 0 0 0 0 修羅28 - -
テスタメント 秘宝 73343 31433 31433 9 9% 0 0 0 0 修羅31 - -
エクソダス 秘宝 81867 35086 35086 10 10% 0 0 0 0 修羅35 - -
アルカディア 秘宝 131910 56533 56533 12 12% 0 0 0 0 修羅39 - -
トラペゾヘドロン 秘宝 227979 97705 97705 15 15% 0 0 0 0 修羅40 - -