消費アイテム
消費アイテムのデータを掲載しています。
買値の列に数値が書いていないアイテムは非売品です。
消費アイテム
Section titled “消費アイテム”| 名称 | カテゴリ | 効果 | 買値 | 商品レベル |
|---|---|---|---|---|
| かんだガム | 消耗品 | HPを5%回復します | - | - |
| 飲みかけドリンク | 消耗品 | 特殊技のCTが5%解消します | - | - |
| ふつうのガム | 消耗品 | HPを20%回復します | 50 | 1 |
| キャンディー | 消耗品 | HPを30%回復します | 300 | 2 |
| チョコレート | 消耗品 | HPを50%回復します | 4,500 | 5 |
| プリン | 消耗品 | HPを70%回復します | 25,000 | 8 |
| 食神パフェ | 消耗品 | HPを全回復します | - | - |
| ふつうのドリンク | 消耗品 | 特殊技のCTが20%解消します | 60 | 1 |
| コーヒー牛乳 | 消耗品 | 特殊技のCTが30%解消します | 400 | 2 |
| やまいもエキス | 消耗品 | 特殊技のCTが50%解消します | 6,000 | 5 |
| すっぽんエキス | 消耗品 | 特殊技のCTが70%解消します | 31,000 | 8 |
| キノコじる | 消耗品 | 特殊技のCTが全解消します | - | - |
| 妖精の粉 | 消耗品 | 状態異常を回復します | 100 | 1 |
| A凶禍薬 | 消耗品 | ATKが一定時間20%アップ! | 2,000 | 5 |
| D凶禍薬 | 消耗品 | DEFが一定時間20%アップ! | 2,000 | 5 |
| M凶禍薬 | 消耗品 | MOVEが一定時間20%アップ! | 2,000 | 5 |
| C凶禍薬 | 消耗品 | CRITICALが一定時間20%アップ! | 2,000 | 5 |
「かんだガム」と「飲みかけドリンク」は戦闘中に「ふつうのガム」と「ふつうのドリンク」を使用することでステージクリア後に入手可能です。
また凶禍薬はステータスの上限値を越えないので、カンストしていると無意味になります。
キャラ界専用
Section titled “キャラ界専用”キャラ界専用アイテムショップで購入不可なものはキャラ界内の青いマスに止まると入手出来ることがあります。
| 名称 | カテゴリ | 効果 | 買値 | 商品レベル |
|---|---|---|---|---|
| ダブルスロット | キャラ界 | スロットを2個回す | 1,000 | - |
| トリプルスロット | キャラ界 | スロットを3個回す | 6,000 | - |
| クアドラスロット | キャラ界 | スロットを4個回す | 50,000 | - |
| クインティスロット | キャラ界 | スロットを5個回す | 250,000 | - |
| 弩級スロット | キャラ界 | スロットを10個回す | - | - |
| 超弩級スロット | キャラ界 | スロットを20個回す | - | - |
| マルチスロット | キャラ界 | スロットを2~5個回す | 100,000 | - |
| ローナンバーズ | キャラ界 | 次に回すスロットの出目が1~3になる | 500 | - |
| ハイナンバーズ | キャラ界 | 次に回すスロットの出目が4~6になる | 2,000 | - |
| ビッグナンバーズ | キャラ界 | 次に回すスロットの出目が4~9になる | 120,000 | - |
| 究極ナンバーズ | キャラ界 | 次に回すスロットの出目が7~20になる | - | - |
| イチススメール | キャラ界 | 1マス移動する | - | - |
| ニススメール | キャラ界 | 2マス移動する | - | - |
| サンススメール | キャラ界 | 3マス移動する | - | - |
| ヨンススメール | キャラ界 | 4マス移動する | - | - |
| ゴススメール | キャラ界 | 5マス移動する | - | - |
| ロクススメール | キャラ界 | 6マス移動する | - | - |
| トテモススメール | キャラ界 | 12マス移動する | - | - |
| スゴイススメール | キャラ界 | 20マス移動する | - | - |
| ゆがみ発生装置 | キャラ界 | 1~10マス先にワープする | - | - |
| かりかりボーン | キャラ界 | 従魔のHPを5%回復する | 50 | - |
| ミルクボーロ | キャラ界 | 従魔のHPを20%回復する | 2,000 | - |
| 牛肉ジャーキー | キャラ界 | 従魔のHPを30%回復する | 12,000 | - |
| ドライフード | キャラ界 | 従魔のHPを50%回復する | 84,000 | - |
| 超高級缶詰 | キャラ界 | 従魔のHPを100%回復する | - | - |
| エナジードリンクS | キャラ界 | エナジーを10回復する | - | - |
| エナジードリンクT | キャラ界 | エナジーを20回復する | - | - |
| エナジードリンクG | キャラ界 | エナジーを30回復する | - | - |
| エナジードリンクV | キャラ界 | エナジーを50回復する | - | - |
| 土木注文工事書 | キャラ界 | マップのマス内容を変化させる | - | - |
| 猫又の鈴 | キャラ界 | キャラ界専用アイテムショップをお取り寄せ | - | - |
| 幸運のお守り | キャラ界 | マイナスイベントを無効化する。持っていると自動で効果を発揮して消滅する | - | - |
「超弩級スロット」と「究極ナンバーズ」を組み合わせて使用すると修羅超魔王級のキャラ界ですら1ターンクリア可能です。
が、非売品であり大量入手は不可のため通常用途としては「クインティスロット」と「ビッグナンバーズ」を99個ずつ購入しての使用がおすすめ。
「○○ススメール」など固定のマス数移動可能なアイテムは魔ビリティー取得可能なマスに止まりたいときなどに使用すると良いでしょう。
その他のアイテムの使用頻度は少なめ。
| 名称 | カテゴリ | 効果 | 買値 | 商品レベル |
|---|---|---|---|---|
| 山吹色のお菓子 | 議会用 | ワイロ用アイテム | - | - |
| 金の延べ棒 | 議会用 | ワイロ用アイテム | - | - |
| 高級カニミソ | 議会用 | ワイロ用アイテム | - | - |
| 極上牛タン | 議会用 | ワイロ用アイテム | - | - |
| 爆弾 | 議会用 | 居眠り職人にお仕置きします | - | - |
| 胃薬 | 議会用 | 職人の酔いをさまします | - | - |
| お酒 | 議会用 | 職人を酔っ払わせます | - | - |
| クロロフォルム | 議会用 | 職人を眠らせます | - | - |
| 拡声器 | 議会用 | 発言力が普段の倍になります | - | - |
基本的に中盤は「力ずくで可決」し、終盤は「誠意を見せる」で議会を無理やり可決させることが多いため議会用アイテムの有用性は全体的に薄め。
序盤にこそ欲しいが大量入手も難しいという微妙な立ち位置。