修羅
- 条件を満たすと挑戦することが出来ます。本編ステージと修羅は「現世」「修羅」と呼び分けされることが多いです。
- 現世とは比べ物にならないくらいに敵が強いです。要装備強化。
- 修羅ステージの敵を倒すと「修羅ボーナス」が獲得でき、エヌエーや従魔が強化されます。
- 入手できる装備品は現世のものと名前は同じでもアイコンやステータスが異なります。
- 修羅にフリーステージはありません。
第1話 病原
1-1:修羅の愛玩動物広場
- クリア条件
- 『プースケ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.1684
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 寝子猫族(ワーキャット) | 3223 | |
| 幻獣族(ヘルハウンド) | 3345 | |
| 骨鳥族(カラドリウス) | 3223 | |
| プースケ | 3650 | ボス |
1-2:修羅プリニー部隊訓練場
- クリア条件
- 『セクティノン』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.1964
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| プリニー族(プリニー隊) | 3955 | |
| プリニー族(プリニー参謀) | 4016 | |
| プリニー族(プリニー大王) | 4077 | |
| セクティノン | 4260 | ボス |
1-3:降下爆撃部隊修練場
- クリア条件
- 『アスカ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.2244
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 骨鳥族(カラドリウス) | 4321 | |
| 光蝠族(ロウカコウモリ) | 4321 | |
| 邪竜族(ドラゴン) | 4443 | |
| アスカ | 4870 | ボス |
1-4:修羅の刺客ピーマーン
- クリア条件
- 『ピーマーン』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.2664
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 猪人族(プチオーク幹部) | 5480 | |
| ピーマーン | 5785 | ボス |
第2話 悩窟
2-1:土竜の洞穴
- クリア条件
- 『ラセツ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.3084
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 火猛族(モグモール) | 6090 | |
| 火猛族(スヴァローグ) | 6151 | |
| 火猛族(プロメテウス) | 6212 | |
| 光蝠族(ハッカコウモリ) | 6090 | |
| ラセツ | 6700 | ボス |
2-2:魔猫の塒
- クリア条件
- 『ダイフクマル』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.3784
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 寝子猫族(ネコサーベル) | 7615 | |
| 寝子猫族(ワーキャット) | 7676 | |
| 寝子猫族(猫神さま) | 7737 | |
| ダイフクマル | 7920 | ボス |
2-3:魔法を極めし者たち
- クリア条件
- 『ベテルギウス』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.4484
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 妖霊族(ゴースト) | 8957 | |
| 妖霊族(ボガート) | 9018 | |
| 妖霊族(ボガート) | 9079 | |
| 夜魔族(リリス) | 9201 | |
| ベテルギウス | 9445 | ボス |
2-4:修羅の刺客バハネーロ
- クリア条件
- 『バハネーロ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.5184
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 光蝠族(ゴウカコウモリ) | 9999 | |
| バハネーロ | 9999 | ボス |
第3話 酔没林
3-1:鮫牙の湖
- クリア条件
- 『スティーブン』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.6024
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 竜神族(サーペント) | 9999 | |
| 竜神族(シードラゴン) | 9999 | |
| 竜神族(レヴィアタン) | 9999 | |
| スティーブン | 9999 | ボス |
3-2:深き者どもの湖沼
- クリア条件
- 『ハワード』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.7564
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 水妖族(サハギン) | 9999 | |
| 水妖族(オアンネス) | 9999 | |
| 水妖族(イプピアーラ) | 9999 | |
| ハワード | 9999 | ボス |
3-3:蠱毒の毒沼
- クリア条件
- 『アポロ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.8964
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 魔翔族(アンノウン) | 9999 | |
| 珍茸族(エリンダム) | 9999 | |
| 夜魔族(リリス) | 9999 | |
| アポロ | 9999 | ボス |
3-4:修羅の刺客プリキーヌ
- クリア条件
- 『プリキーヌ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 竜神族(シードラゴン) | 9999 | |
| プリキーヌ | 9999 | ボス |
第4話 渓酷
4-1:怨霊廃墟地帯
- クリア条件
- 『ガバン達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 妖霊族(ゴースト) | 9999 | |
| 妖霊族(ボガート) | 9999 | |
| 妖霊族(レイス) | 9999 | |
| 光蝠族(ゴウカコウモリ) | 9999 | |
| ガバン | 9999 | ボス |
4-2:猪闘技場
- クリア条件
- 『スコルツェニー』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 猪人族(プチオーク) | 9999 | |
| 猪人族(プチオーク幹部) | 9999 | |
| 猪人族(プチオーク黒幕) | 9999 | |
| スコルツェニー | 9999 | ボス |
4-3:魔銃射撃陣
- クリア条件
- 『ポヨン』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 銃魔神族(バキエル) | 9999 | |
| 銃魔神族(ウェルキエル) | 9999 | |
| 銃魔神族(マルキダエル) | 9999 | |
| 骨鳥族(ガルーダ) | 9999 | |
| ポヨン | 9999 | ボス |
4-4:修羅の刺客カノツ
- クリア条件
- 『カノツ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 骨鳥族(ガルーダ) | 9999 | |
| カノツ | 9999 | ボス |
第5話 禍火山
5-1:修羅怨泉旅館の誘い
- クリア条件
- 『オヨコ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 夜魔族(サキュバス) | 9999 | |
| 夜魔族(リリス) | 9999 | |
| 猫娘族(バオマオ) | 9999 | |
| 猫娘族(バステト) | 9999 | |
| オヨコ | 9999 | ボス |
5-2:火性茸群生地帯
- クリア条件
- 『タツノリ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 珍茸族(エリンギャー) | 9999 | |
| 珍茸族(シャンピニオン) | 9999 | |
| 珍茸族(エリンダム) | 9999 | |
| タツノリ | 9999 | ボス |
5-3:焦熱地獄の間
- クリア条件
- 『ゲントク』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 光蝠族(ゴウカコウモリ) | 9999 | |
| 魔翔族(アンノウン) | 9999 | |
| 骨鳥族(カラドリウス) | 9999 | |
| 夜魔族(サキュバス) | 9999 | |
| ゲントク | 9999 | ボス |
5-4:修羅の刺客レグース
- クリア条件
- 『レグース』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 火猛族(プロメテウス) | 9999 | |
| レグース | 9999 | ボス |
第6話 月面
6-1:月に集うプリニーども
- クリア条件
- 『サントス達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| プリニー族(プリニー隊) | 9999 | |
| プリニー族(プリニー参謀) | 9999 | |
| プリニー族(プリニー大王) | 9999 | |
| サントス | 9999 | ボス |
6-2:百錬戦闘猫
- クリア条件
- 『エカテリーナ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 猫娘族(ネコマタ) | 9999 | |
| 猫娘族(バオマオ) | 9999 | |
| 猫娘族(バステト) | 9999 | |
| エカテリーナ | 9999 | ボス |
6-3:八英傑との戦い
- クリア条件
- 『アマンダ達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 寝子猫族 | 9999 | ボス |
| 猪人族 | 9999 | ボス |
| 骨鳥族 | 9999 | ボス |
| 珍茸族 | 9999 | ボス |
| 幻獣族 | 9999 | ボス |
| 妖霊族 | 9999 | ボス |
| 光蝠族 | 9999 | ボス |
| 夜魔族 | 9999 | ボス |
※特記事項
ボスは1体ずつ順番に出現。全員倒す必要あり。
6-4:修羅の刺客ロラーナ
- クリア条件
- 『ロラーナ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 夜魔族(リリス) | 9999 | |
| ロラーナ | 9999 | ボス |
第7話 ブルーストを追って
7-1:修羅三界ターミネート部隊
- クリア条件
- 『リュウジ達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 火猛族(プロメテウス) | 9999 | |
| 幻獣族(フェンリル) | 9999 | |
| 骨鳥族(ガルーダ) | 9999 | |
| リュウジ | 9999 | ボス |
| 幻獣族 | 9999 | ボス |
| 骨鳥族 | 9999 | ボス |
※特記事項
ボスは3体同時出現。 範囲が大きく持続時間も長い竜巻が厄介なので、狙えそうなら骨鳥族のボスから倒すと良いです。
7-2:修羅最凶ミニマム部隊
- クリア条件
- 『マスター・ブー達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 猪人族(プチオーク黒幕) | 9999 | |
| 寝子猫族(猫神さま) | 9999 | |
| 水妖族(イプピアーラ) | 9999 | |
| マスター・ブー | 9999 | ボス |
| 寝子猫族 | 9999 | ボス |
| 水妖族 | 9999 | ボス |
7-3:修羅災強ギガント部隊
- クリア条件
- 『ドゴラ達』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 邪竜族(ティアマット) | 9999 | |
| 銃魔神族(マルキダエル) | 9999 | |
| 魔翔族(アンノウン) | 9999 | |
| ドゴラ | 9999 | ボス |
| 銃魔神族 | 9999 | ボス |
| 魔翔族 | 9999 | ボス |
7-4:決戦!修羅大臣ブルースト
- クリア条件
- 『修羅ブルースト』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 邪竜族(ティアマット) | 9999 | |
| 修羅ブルースト | 9999 | ボス |
最終話 始煌の戦場
8-1:超決戦!覇王アーシャ
- クリア条件
- 『アーシャ』の撃破
- 推奨レベル
- Lv.9999
| 敵モンスター名 | 敵Lv | 備考 |
|---|---|---|
| アーシャ | 9999 | ボス |