Skip to content

武器

武器のデータをまとめています。

  • 買値の列に数値が書いていないアイテムは非売品です。
  • ステータスの数値はレアリティがコモンの場合のものです。レアの場合は1.25倍、レジェンドは1.5倍の数値になります。
  • 修羅装備は編集中です。
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
ゆびぬき 0 3 0 20 20% 1 50 1
ゴム手袋 0 8 0 20 20% 2 100 1
ドレスグローブ 0 14 0 20 20% 3 200 1
マジックハンド 0 24 0 20 20% 4 300 1
全力デコピン 0 38 0 20 20% 5 400 1
キャッチャーミット 0 53 0 20 20% 6 500 2
握力測定器 0 72 0 20 20% 7 900 2
手縫いの籠手 0 92 0 20 20% 8 1,400 2
メリケンサック 0 116 0 20 20% 9 1,700 3
拳士のセスタス 0 141 0 20 20% 10 2,250 3
肩たたき拳 0 170 0 20 20% 11 2,500 3
パワーナックル 0 199 0 20 20% 12 2,800 4
げんこつデラックス 0 234 0 20 20% 13 3,000 4
急所突き 0 269 0 20 20% 14 4,950 4
シンガータ 0 308 0 20 20% 15 5,500 5
クロスカウンター 0 348 0 20 20% 16 6,600 5
てぢから 0 392 0 20 20% 17 8,000 5
気功拳 0 437 0 20 20% 18 10,750 6
トゲトゲミトン 0 487 0 20 20% 19 12,000 6
バグ・ナク 0 538 0 20 20% 20 14,150 6
ロボットアーム 0 592 0 20 20% 21 16,000 7
忍者の手甲鉤 0 647 0 20 20% 22 20,500 7
ジャマダハル 0 708 0 20 20% 23 24,000 7
毒手 0 768 0 20 20% 24 29,800 8
万力角指 0 832 0 20 20% 25 33,000 8
バーニングカラテ 0 898 0 20 20% 26 39,742 8
白銀のガントレット 0 973 0 20 20% 27 41,000 9
ドラゴンバスター 0 1050 0 20 20% 28 45,650 9
キングヒマンテス 0 1130 0 20 20% 29 49,000 9
ヒーローパンチ 0 1210 0 20 20% 30 - -
サザンクロス 0 1296 0 20 20% 31 - -
死のわしづかみ 0 1383 0 20 20% 32 - -
ダークフィスト 0 1479 0 20 20% 33 - -
三年殺し 0 1575 0 20 20% 34 - -
ゾディアック 0 1690 0 20 20% 35 - -
黄金の右 0 1805 0 20 20% 36 - -
ゴッドハンド 0 1933 0 20 20% 37 - -
コスモブレイカー 0 2061 0 20 20% 38 - -
アムルテン 0 2253 0 20 20% 39 - -
ムスペル 0 5453 0 20 20% 40 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
どうのつるぎ 0 4 0 10 5% 1 50 1
レプリカソード 0 9 0 10 5% 2 100 1
大長包丁 0 16 0 10 5% 3 200 1
レイピア 0 27 0 10 5% 4 300 1
草刈り鎌 0 41 0 10 5% 5 400 1
夕闇包丁 0 57 0 10 5% 6 500 2
マイティショテル 0 78 0 10 5% 7 900 2
斬血包丁 0 99 0 10 5% 8 1,400 2
サムライブレード 0 124 0 10 5% 9 1,700 3
危険良綱 0 152 0 10 5% 10 2,250 3
カースオブソード 0 183 0 10 5% 11 2,500 3
バスタードソード 0 214 0 10 5% 12 2,800 4
クレイモア 0 252 0 10 5% 13 3,000 4
斬魔刀 0 289 0 10 5% 14 4,950 4
リマスターソード 0 331 0 10 5% 15 5,500 5
セイリュウブレード 0 374 0 10 5% 16 6,600 5
シャドウブレード 0 422 0 10 5% 17 8,000 5
ツヴァイヘンダー 0 470 0 10 5% 18 10,750 6
鉄塊 0 523 0 10 5% 19 12,000 6
ドラゴンウォリアー 0 578 0 10 5% 20 14,150 6
オウマガソード 0 637 0 10 5% 21 16,000 7
魔剣カタストロフ 0 695 0 10 5% 22 20,500 7
ソードブレイカー 0 761 0 10 5% 23 24,000 7
イビルエッジ 0 826 0 10 5% 24 29,800 8
鮮血の直剣 0 895 0 10 5% 25 33,000 8
サモセク 0 965 0 10 5% 26 37,850 8
フルーレ 0 1046 0 10 5% 27 41,000 9
ルナメタル 0 1129 0 10 5% 28 45,650 9
魔王剣 0 1215 0 10 5% 29 49,000 9
サタンソード 0 1301 0 10 5% 30 - -
鋼鉄丸 0 1394 0 10 5% 31 - -
レッドエース 0 1487 0 10 5% 32 - -
アークブリンガー 0 1590 0 10 5% 33 - -
アビスレイザー 0 1693 0 10 5% 34 - -
ダイヤモンドエッジ 0 1817 0 10 5% 35 - -
デビルスレイヤー 0 1941 0 10 5% 36 - -
スペードソード 0 2078 0 10 5% 37 - -
ダークダガー 0 2216 0 10 5% 38 - -
真・魔剣良綱 0 2422 0 10 5% 39 - -
破滅の大剣 0 5862 0 10 5% 40 - -
ネギ 0 55 10 10 5% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
槍もどき 0 5 0 0 0% 1 50 1
見習いの槍 0 10 0 0 0% 2 100 1
ハルベルト 0 18 0 0 0% 3 200 1
ウエイブスピア 0 29 0 0 0% 4 300 1
カグツチの矛 0 44 0 0 0% 5 420 1
武士の直槍 0 61 0 0 0% 6 500 2
オックススピア 0 83 0 0 0% 7 900 2
如意棒 0 105 0 0 0% 8 1,400 2
ブルゥバード 0 133 0 0 0% 9 1,700 3
バイデント 0 162 0 0 0% 10 2,250 3
スプントーネ 0 196 0 0 0% 11 2,500 3
魔斧イビルアイ 0 229 0 0 0% 12 2,800 4
ヴァルキリースピア 0 269 0 0 0% 13 3,000 4
竹槍 0 310 0 0 0% 14 4,950 4
幅広の矛 0 354 0 0 0% 15 5,500 5
混鉄棍 0 400 0 0 0% 16 6,600 5
フリウリ 0 451 0 0 0% 17 8,000 5
トリシューラ 0 503 0 0 0% 18 10,750 6
光妖宝杖 0 560 0 0 0% 19 12,000 6
魔槍轟 0 619 0 0 0% 20 14,150 6
エンシャント 0 681 0 0 0% 21 16,000 7
シリアルキラー 0 744 0 0 0% 22 20,500 7
双翼の魔槍 0 814 0 0 0% 23 24,000 7
グランテピエ 0 884 0 0 0% 24 29,800 8
夕妖宝杖 0 957 0 0 0% 25 33,000 8
精霊の矛 0 1033 0 0 0% 26 39,742 8
魔神の槍 0 1119 0 0 0% 27 41,000 9
アポカリプス 0 1208 0 0 0% 28 45,650 9
丈八蛇矛 0 1300 0 0 0% 29 49,000 9
イルミナティ 0 1392 0 0 0% 30 - -
ブラッディランス 0 1491 0 0 0% 31 - -
グラーシーザ 0 1590 0 0 0% 32 - -
フローラルスピア 0 1701 0 0 0% 33 - -
グラシャボランス 0 1811 0 0 0% 34 - -
エルダースピア 0 1944 0 0 0% 35 - -
ブリューナク 0 2076 0 0 0% 36 - -
グングニール 0 2223 0 0 0% 37 - -
パープルスカル 0 2370 0 0 0% 38 - -
フラムベルク 0 2591 0 0 0% 39 - -
天之瓊矛 0 6271 0 0 0% 40 - -
デッキブラシ 0 60 0 0 0% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
手製の斧 0 6 0 0 15% 1 50 1
ラブリュス 0 12 0 0 15% 2 100 1
ギロチンアクス 0 20 0 0 15% 3 200 1
魔粧の斧 0 32 0 0 15% 4 300 1
きりかぶ 0 48 0 0 15% 5 400 1
ランペイジ 0 66 0 0 15% 6 500 2
ソーダーアクス 0 90 0 0 15% 7 900 2
夕立の処刑鉈 0 114 0 0 15% 8 1,400 2
巨人の斧 0 144 0 0 15% 9 1,700 3
トマホーク 0 176 0 0 15% 10 2,250 3
ゴールドハチェット 0 212 0 0 15% 11 2,500 3
ゼロノアクス 0 248 0 0 15% 12 2,800 4
ギルティアクス 0 292 0 0 15% 13 3,000 4
スモールアクス 0 336 0 0 15% 14 4,950 4
金槌 0 384 0 0 15% 15 5,500 5
クレセントアクス 0 434 0 0 15% 16 6,600 5
ブリリアントアクス 0 490 0 0 15% 17 8,000 5
エンジンアクス 0 546 0 0 15% 18 10,750 6
海龍の斧 0 608 0 0 15% 19 12,600 6
ミノタウロスの牙 0 672 0 0 15% 20 14,150 6
グランデマエストロ 0 740 0 0 15% 21 16,000 7
ブロードアクス 0 808 0 0 15% 22 20,500 7
天使の斧 0 884 0 0 15% 23 24,000 7
プロトブレイカー 0 960 0 0 15% 24 29,800 8
フレイムクラブ 0 1040 0 0 15% 25 34,650 8
オーガアクス 0 1122 0 0 15% 26 39,742 8
バーサーカーの斧 0 1216 0 0 15% 27 41,000 9
獅子の斧 0 1312 0 0 15% 28 45,650 9
バニヤンアクス 0 1412 0 0 15% 29 49,000 9
天翔の斧 0 1512 0 0 15% 30 - -
アースシェイカー 0 1620 0 0 15% 31 - -
ラブリーアクス 0 1728 0 0 15% 32 - -
ドワーフの斧 0 1848 0 0 15% 33 - -
アウトローエッジ 0 1968 0 0 15% 34 - -
ユグドラシル 0 2112 0 0 15% 35 - -
フレスヴェルグ 0 2256 0 0 15% 36 - -
ヘルデーモンの斧 0 2416 0 0 15% 37 - -
エグゼキューショナー 0 2576 0 0 15% 38 - -
ミョルニル 0 2816 0 0 15% 39 - -
ギガントハンマー 0 6816 0 0 15% 40 - -
肉球スティック 0 65 0 0 15% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
安物の弓 0 3 0 5 10% 1 50 1
ボーンハンター 0 7 0 5 10% 2 100 1
いばらの弓 0 13 0 5 10% 3 200 1
エイトシューター 0 23 0 5 10% 4 300 1
シューティングハート 0 37 0 5 10% 5 400 1
イエロゥデビル 0 53 0 5 10% 6 500 2
一角獣の弓 0 72 0 5 10% 7 900 2
ガンテツアロー 0 92 0 5 10% 8 1,400 2
ヘルボーン 0 116 0 5 10% 9 1,700 3
コンドルアロー 0 141 0 5 10% 10 2,362 3
キラーボウ 0 170 0 5 10% 11 2,500 3
スクーグクロウ 0 199 0 5 10% 12 2,800 4
バッドボウ 0 234 0 5 10% 13 3,000 4
ロングボウ 0 269 0 5 10% 14 4,950 4
センティコア 0 308 0 5 10% 15 5,500 5
幼鳥の弓 0 348 0 5 10% 16 6,600 5
桜樹之花弓 0 392 0 5 10% 17 8,000 5
ドライアド 0 437 0 5 10% 18 10,750 6
マーシナリーボウ 0 487 0 5 10% 19 12,000 6
コンポジットボウ 0 538 0 5 10% 20 14,150 6
与一の弓 0 592 0 5 10% 21 16,000 7
将軍の洋弓 0 647 0 5 10% 22 20,500 7
エンジェルアロー 0 708 0 5 10% 23 24,000 7
黄金の魔弓 0 768 0 5 10% 24 29,800 8
聖霊の弓 0 832 0 5 10% 25 33,000 8
レラジェの弓 0 898 0 5 10% 26 39,742 8
ブルーゲイル 0 973 0 5 10% 27 41,000 9
ヤマタノオロチ 0 1050 0 5 10% 28 45,650 9
スチュパリデス 0 1130 0 5 10% 29 49,000 9
アルテミス 0 1210 0 5 10% 30 - -
ロビンの弓 0 1296 0 5 10% 31 - -
彩雲 0 1383 0 5 10% 32 - -
フギントムニン 0 1479 0 5 10% 33 - -
ギガキングボウ 0 1575 0 5 10% 34 - -
シーシュポスの弓 0 1690 0 5 10% 35 - -
インドラ 0 1805 0 5 10% 36 - -
ブリザードホーク 0 1933 0 5 10% 37 - -
ホーリーライバー 0 2061 0 5 10% 38 - -
ラブアーチェリー 0 2253 0 5 10% 39 - -
黒キ悪魔ノ弓 0 5453 0 5 10% 40 - -
0 50 0 5 10% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
おもちゃの銃 0 4 0 10 5% 1 50 1
改造モデルガン 0 9 0 10 5% 2 100 1
ハンドブラスター 0 15 0 10 5% 3 200 1
ハンドレールガン 0 25 0 10 5% 4 300 1
酒樽キャノン 0 40 0 10 5% 5 400 1
ギャレンガン 0 57 0 10 5% 6 500 2
魔界式マスケット銃 0 77 0 10 5% 7 900 2
カクシエルP230 0 97 0 10 5% 8 1,400 2
ビューグルM13 0 123 0 10 5% 9 1,700 3
エビルガン 0 150 0 10 5% 10 2,250 3
クルセイド 0 181 0 10 5% 11 2,500 3
テーザーガン 0 211 0 10 5% 12 2,800 4
赤い彗星の銃 0 249 0 10 5% 13 3,000 4
マスケットーン 0 286 0 10 5% 14 4,950 4
レンジャーMkⅢ 0 327 0 10 5% 15 5,500 5
ドラグーン 0 369 0 10 5% 16 6,600 5
クラシカルショット 0 417 0 10 5% 17 8,000 5
デビルテンペスト 0 465 0 10 5% 18 10,750 6
スカーレットクロス 0 517 0 10 5% 19 12,000 6
エレキショッカー 0 572 0 10 5% 20 14,150 6
レイガン 0 629 0 10 5% 21 16,000 7
アブソリュート 0 687 0 10 5% 22 20,500 7
ブラックシューター 0 752 0 10 5% 23 24,000 7
ゴールデンドーン 0 816 0 10 5% 24 29,800 8
ベイパーキャノン 0 884 0 10 5% 25 33,000 8
ヘルコマンドー 0 954 0 10 5% 26 39,742 8
ラウンドチェイサー 0 1034 0 10 5% 27 41,000 9
ガーゴイルブラスター 0 1116 0 10 5% 28 45,650 9
火炎銃 0 1201 0 10 5% 29 51,450 9
フューチャーガン 0 1286 0 10 5% 30 - -
スチームターボ 0 1377 0 10 5% 31 - -
電磁パルス砲 0 1469 0 10 5% 32 - -
タクティカルCQB 0 1571 0 10 5% 33 - -
ラストシューター 0 1673 0 10 5% 34 - -
パイルドライバー 0 1796 0 10 5% 35 - -
ビッグバレルガン 0 1918 0 10 5% 36 - -
サターン 0 2054 0 10 5% 37 - -
グリムロック17 0 2190 0 10 5% 38 - -
デミウルゴス 0 2394 0 10 5% 39 - -
光子対消滅反応砲 0 5794 0 10 5% 40 - -
メガホン 0 55 0 10 5% 5 - -
魔銃良綱 0 55 0 10 5% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
魔法使いの杖 0 5 0 5 0% 1 50 1
かわいいステッキ 0 10 0 5 0% 2 100 1
レッドビースト 0 18 0 5 0% 3 200 1
奇術師の杖 0 29 0 5 0% 4 300 1
シャイニーロッド 0 43 0 5 0% 5 400 1
神樹の根っこ 0 63 0 5 0% 6 500 2
ジュエルワンド 0 86 0 5 0% 7 900 2
ブルーマジカル 0 109 0 5 0% 8 1,400 2
ウィザードロッド 0 137 0 5 0% 9 1,700 3
黎明の杖 0 168 0 5 0% 10 2,250 3
シェルスタッフ 0 202 0 5 0% 11 2,500 3
マンドラゴラの肉杖 0 236 0 5 0% 12 2,800 4
ジョーカースタッフ 0 278 0 5 0% 13 3,000 4
魔法少女の杖 0 320 0 5 0% 14 4,950 4
オリハルコンロッド 0 365 0 5 0% 15 5,500 5
いかずちの杖 0 413 0 5 0% 16 6,600 5
ヴィーナスワンド 0 466 0 5 0% 17 8,000 5
サイクロプスの杖 0 519 0 5 0% 18 10,750 6
マジョカルちゃん 0 578 0 5 0% 19 12,000 6
霊杖天仙娘々 0 639 0 5 0% 20 14,150 6
復讐の杖 0 703 0 5 0% 21 16,000 7
アリスの幻杖 0 768 0 5 0% 22 20,500 7
気迷いピエロ 0 840 0 5 0% 23 24,000 7
コウモリの杖 0 912 0 5 0% 24 29,800 8
ピクシースタッフ 0 988 0 5 0% 25 33,000 8
プリニーステッキ 0 1066 0 5 0% 26 39,742 8
エメラルドの杖 0 1156 0 5 0% 27 41,000 9
チョコミントちゃん 0 1247 0 5 0% 28 45,650 9
デーモンワンド 0 1342 0 5 0% 29 49,000 9
エクリプスワンド 0 1437 0 5 0% 30 - -
堕天使の杖 0 1539 0 5 0% 31 - -
ワンダーワンド 0 1642 0 5 0% 32 - -
カラベリータ 0 1756 0 5 0% 33 - -
プリニーセプター 0 1870 0 5 0% 34 - -
薔薇結晶の杖 0 2007 0 5 0% 35 - -
ラグナロック 0 2144 0 5 0% 36 - -
ムエルトス 0 2296 0 5 0% 37 - -
ワンドオブマグナス 0 2448 0 5 0% 38 - -
全知全能の杖 0 2676 0 5 0% 39 - -
グッドスタッフ 0 6476 0 5 0% 40 - -
絵筆 0 60 0 5 0% 5 - -
名称 カテゴリ HP ATK DEF MV CRITICAL アイテムランク 買値 商品レベル
肉球グローブ 魔物専用 0 5 0 0 5% 1 50 1
とがった小骨 魔物専用 0 10 0 0 5% 2 100 1
かぎ爪 魔物専用 0 18 0 0 5% 3 200 1
カニはさみ 魔物専用 0 29 0 0 5% 4 300 1
蜘蛛の糸 魔物専用 0 43 0 0 5% 5 400 1
くらげの毒針 魔物専用 0 63 0 0 5% 6 500 2
ポーキュパイン 魔物専用 0 86 0 0 5% 7 900 2
コブラツイスト 魔物専用 0 109 0 0 5% 8 1,400 2
闘牛の角 魔物専用 0 137 0 0 5% 9 1,700 3
あやしい触手 魔物専用 0 168 0 0 5% 10 2,250 3
トゲトゲ甲羅 魔物専用 0 202 0 0 5% 11 2,500 3
ウルフファング 魔物専用 0 236 0 0 5% 12 2,800 4
ベアークロー 魔物専用 0 278 0 0 5% 13 3,000 4
ハンマーヘッド 魔物専用 0 320 0 0 5% 14 4,950 4
イバラの弓 魔物専用 0 365 0 0 5% 15 5,500 5
ライオンハート 魔物専用 0 413 0 0 5% 16 6,600 5
亡者の抱擁 魔物専用 0 466 0 0 5% 17 8,000 5
ツチノコアタック 魔物専用 0 519 0 0 5% 18 10,750 6
ジャックランタン 魔物専用 0 578 0 0 5% 19 12,000 6
天邪鬼のツノ 魔物専用 0 639 0 0 5% 20 14,150 6
グレムリン効果 魔物専用 0 703 0 0 5% 21 16,000 7
キメラ遺伝子 魔物専用 0 768 0 0 5% 22 20,500 7
天狗の葉団扇 魔物専用 0 840 0 0 5% 23 24,000 7
火蜥蜴の吐息 魔物専用 0 912 0 0 5% 24 29,800 8
サンダーバード 魔物専用 0 988 0 0 5% 25 33,000 8
ペガサスのひづめ 魔物専用 0 1066 0 0 5% 26 39,742 8
ダークオーラ 魔物専用 0 1156 0 0 5% 27 41,000 9
コカトリスのくちばし 魔物専用 0 1247 0 0 5% 28 45,650 9
雷獣の雄叫び 魔物専用 0 1342 0 0 5% 29 49,000 9
ラミアのとぐろ 魔物専用 0 1437 0 0 5% 30 - -
タイタンのこぶし 魔物専用 0 1539 0 0 5% 31 - -
死神の大鎌 魔物専用 0 1642 0 0 5% 32 - -
ガルーダの羽 魔物専用 0 1756 0 0 5% 33 - -
フェンリルの牙 魔物専用 0 1870 0 0 5% 34 - -
ドラゴンフォース 魔物専用 0 2007 0 0 5% 35 - -
インサニティアイ 魔物専用 0 2144 0 0 5% 36 - -
デビルマトリクス 魔物専用 0 2296 0 0 5% 37 - -
閻魔の怒り 魔物専用 0 2448 0 0 5% 38 - -
ウロボロスの環 魔物専用 0 2676 0 0 5% 39 - -
ルシフェルダイン 魔物専用 0 6476 0 0 5% 40 - -